Autor: admin
Kerbkalender 1900-2035
| Jahr | Kirchen-Geburtstag | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|
| 2035 | 281 | 26.10.2035 | 30.10.2035 |
| 2034 | 280 | 27.10.2034 | 31.10.2034 |
| 2033 | 279 | 28.10.2033 | 01.11.2033 |
| 2032 | 278 | 29.10.2032 | 02.11.2032 |
| 2031 | 277 | 31.10.2031 | 04.11.2031 |
| 2030 | 276 | 01.11.2030 | 05.11.2030 |
| 2029 | 275 | 26.10.2029 | 30.10.2029 |
| 2028 | 274 | 27.10.2028 | 31.10.2028 |
| 2027 | 273 | 29.10.2027 | 02.11.2027 |
| 2026 | 272 | 30.10.2026 | 03.11.2026 |
| 2025 | 271 | 31.10.2025 | 04.11.2025 |
| 2024 | 270 | 01.11.2024 | 05.11.2024 |
| 2023 | 269 | 27.10.2023 | 31.10.2023 |
| 2022 | 268 | 28.10.2022 | 01.11.2022 |
| 2021 | 267 | 29.10.2021 | 02.11.2021 |
| 2020 | 266 | 30.10.2020 | 03.11.2020 |
| 2019 | 265 | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 2018 | 264 | 26.10.2018 | 30.10.2018 |
| 2017 | 263 | 27.10.2017 | 31.10.2017 |
| 2016 | 262 | 28.10.2016 | 01.11.2016 |
| 2015 | 261 | 30.10.2015 | 03.11.2015 |
| 2014 | 260 | 31.10.2014 | 04.11.2014 |
| 2013 | 259 | 01.11.2013 | 05.11.2013 |
| 2012 | 258 | 26.10.2012 | 30.10.2012 |
| 2011 | 257 | 28.10.2011 | 01.11.2011 |
| 2010 | 256 | 29.10.2010 | 02.11.2010 |
| 2009 | 255 | 30.10.2009 | 03.11.2009 |
| 2008 | 254 | 31.10.2008 | 04.11.2008 |
| 2007 | 253 | 26.10.2007 | 30.10.2007 |
| 2006 | 252 | 27.10.2006 | 31.10.2006 |
| 2005 | 251 | 28.10.2005 | 01.11.2005 |
| 2004 | 250 | 29.10.2004 | 02.11.2004 |
| 2003 | 249 | 31.10.2003 | 04.11.2003 |
| 2002 | 248 | 01.11.2002 | 05.11.2002 |
| 2001 | 247 | 26.10.2001 | 30.10.2001 |
| 2000 | 246 | 27.10.2000 | 31.10.2000 |
| 1999 | 245 | 29.10.1999 | 02.11.1999 |
| 1998 | 244 | 30.10.1998 | 03.11.1998 |
| 1997 | 243 | 31.10.1997 | 04.11.1997 |
| 1996 | 242 | 01.11.1996 | 05.11.1996 |
| 1995 | 241 | 27.10.1995 | 31.10.1995 |
| 1994 | 240 | 28.10.1994 | 01.11.1994 |
| 1993 | 239 | 29.10.1993 | 02.11.1993 |
| 1992 | 238 | 30.10.1992 | 03.11.1992 |
| 1991 | 237 | 01.11.1991 | 05.11.1991 |
| 1990 | 236 | 26.10.1990 | 30.10.1990 |
| 1989 | 235 | 27.10.1989 | 31.10.1989 |
| 1988 | 234 | 28.10.1988 | 01.11.1988 |
| 1987 | 233 | 30.10.1987 | 03.11.1987 |
| 1986 | 232 | 31.10.1986 | 04.11.1986 |
| 1985 | 231 | 01.11.1985 | 05.11.1985 |
| 1984 | 230 | 26.10.1984 | 30.10.1984 |
| 1983 | 229 | 28.10.1983 | 01.11.1983 |
| 1982 | 228 | 29.10.1982 | 02.11.1982 |
| 1981 | 227 | 30.10.1981 | 03.11.1981 |
| 1980 | 226 | 31.10.1980 | 04.11.1980 |
| 1979 | 225 | 26.10.1979 | 30.10.1979 |
| 1978 | 224 | 27.10.1978 | 31.10.1978 |
| 1977 | 223 | 28.10.1977 | 01.11.1977 |
| 1976 | 222 | 29.10.1976 | 02.11.1976 |
| 1975 | 221 | 31.10.1975 | 04.11.1975 |
| 1974 | 220 | 01.11.1974 | 05.11.1974 |
| 1973 | 219 | 26.10.1973 | 30.10.1973 |
| 1972 | 218 | 27.10.1972 | 31.10.1972 |
| 1971 | 217 | 29.10.1971 | 02.11.1971 |
| 1970 | 216 | 30.10.1970 | 03.11.1970 |
| 1969 | 215 | 31.10.1969 | 04.11.1969 |
| 1968 | 214 | 01.11.1968 | 05.11.1968 |
| 1967 | 213 | 27.10.1967 | 31.10.1967 |
| 1966 | 212 | 28.10.1966 | 01.11.1966 |
| 1965 | 211 | 29.10.1965 | 02.11.1965 |
| 1964 | 210 | 30.10.1964 | 03.11.1964 |
| 1963 | 209 | 01.11.1963 | 05.11.1963 |
| 1962 | 208 | 26.10.1962 | 30.10.1962 |
| 1961 | 207 | 27.10.1961 | 31.10.1961 |
| 1960 | 206 | 28.10.1960 | 01.11.1960 |
| 1959 | 205 | 30.10.1959 | 03.11.1959 |
| 1958 | 204 | 31.10.1958 | 04.11.1958 |
| 1957 | 203 | 01.11.1957 | 05.11.1957 |
| 1956 | 202 | 26.10.1956 | 30.10.1956 |
| 1955 | 201 | 28.10.1955 | 01.11.1955 |
| 1954 | 200 | 29.10.1954 | 02.11.1954 |
| 1953 | 199 | 30.10.1953 | 03.11.1953 |
| 1952 | 198 | 31.10.1952 | 04.11.1952 |
| 1951 | 197 | 26.10.1951 | 30.10.1951 |
| 1950 | 196 | 27.10.1950 | 31.10.1950 |
| 1949 | 195 | 28.10.1949 | 01.11.1949 |
| 1948 | 194 | 29.10.1948 | 02.11.1948 |
| 1947 | 193 | 31.10.1947 | 04.11.1947 |
| 1946 | 192 | 01.11.1946 | 05.11.1946 |
| 1945 | 191 | 26.10.1945 | 30.10.1945 |
| 1944 | 190 | 27.10.1944 | 31.10.1944 |
| 1943 | 189 | 29.10.1943 | 02.11.1943 |
| 1942 | 188 | 30.10.1942 | 03.11.1942 |
| 1941 | 187 | 31.10.1941 | 04.11.1941 |
| 1940 | 186 | 01.11.1940 | 05.11.1940 |
| 1939 | 185 | 27.10.1939 | 31.10.1939 |
| 1938 | 184 | 28.10.1938 | 01.11.1938 |
| 1937 | 183 | 29.10.1937 | 02.11.1937 |
| 1936 | 182 | 30.10.1936 | 03.11.1936 |
| 1935 | 181 | 01.11.1935 | 05.11.1935 |
| 1934 | 180 | 26.10.1934 | 30.10.1934 |
| 1933 | 179 | 27.10.1933 | 31.10.1933 |
| 1932 | 178 | 28.10.1932 | 01.11.1932 |
| 1931 | 177 | 30.10.1931 | 03.11.1931 |
| 1930 | 176 | 31.10.1930 | 04.11.1930 |
| 1929 | 175 | 01.11.1929 | 05.11.1929 |
| 1928 | 174 | 26.10.1928 | 30.10.1928 |
| 1927 | 173 | 28.10.1927 | 01.11.1927 |
| 1926 | 172 | 29.10.1926 | 02.11.1926 |
| 1925 | 171 | 30.10.1925 | 03.11.1925 |
| 1924 | 170 | 31.10.1924 | 04.11.1924 |
| 1923 | 169 | 26.10.1923 | 30.10.1923 |
| 1922 | 168 | 27.10.1922 | 31.10.1922 |
| 1921 | 167 | 28.10.1921 | 01.11.1921 |
| 1920 | 166 | 29.10.1920 | 02.11.1920 |
| 1919 | 165 | 31.10.1919 | 04.11.1919 |
| 1918 | 164 | 01.11.1918 | 05.11.1918 |
| 1917 | 163 | 26.10.1917 | 30.10.1917 |
| 1916 | 162 | 27.10.1916 | 31.10.1916 |
| 1915 | 161 | 29.10.1915 | 02.11.1915 |
| 1914 | 160 | 30.10.1914 | 03.11.1914 |
| 1913 | 159 | 31.10.1913 | 04.11.1913 |
| 1912 | 158 | 01.11.1912 | 05.11.1912 |
| 1911 | 157 | 27.10.1911 | 31.10.1911 |
| 1910 | 156 | 28.10.1910 | 01.11.1910 |
| 1909 | 155 | 29.10.1909 | 02.11.1909 |
| 1908 | 154 | 30.10.1908 | 03.11.1908 |
| 1907 | 153 | 01.11.1907 | 05.11.1907 |
| 1906 | 152 | 26.10.1906 | 30.10.1906 |
| 1905 | 151 | 27.10.1905 | 31.10.1905 |
| 1904 | 150 | 28.10.1904 | 01.11.1904 |
| 1903 | 149 | 30.10.1903 | 03.11.1903 |
| 1902 | 148 | 31.10.1902 | 04.11.1902 |
| 1901 | 147 | 01.11.1901 | 05.11.1901 |
| 1900 | 146 | 26.10.1900 | 30.10.1900 |
Jahrgang 2014
Motto – „Alles Gutes Material“
Kerbbobb – Olaf der Babbische
Kerbparre – Michael Hain- Parre Vitus von Dietzebach und John Fleischer – Parre Metall
Bembelträger – Tobias Jungermann
Fahnenträger – Markus Neumann
Kassenwart – Matthias Schmidt
Kerbborsche – John Fleischer, Michael Hain, Adrian Joseph, Tobias Jungermann, Markus Neumann und Matthias Schmidt
Kerbvadder – Reiner Wagner
Gefolge – Jennifer Christoph – Zischeunerin, Jasmin Schmidt – Domptöse und Michal Janny- Der Bär
Kerbgode – Lisa Sundt
Jahrgangspulli – Geripptes: schwarz mit neongrüner Schrift
Presse:
- Die neuen Kerbborsche … (23.10.2014) - Die neuen „Kerbborsche“ (von links) Michael Hain, Tom Arnold‚ Markus Neumann, Tobias Jungermann, John Fleischer und Matthias Schmidt haben vergangene Woche in einer dreistündigen Aktion in einem Hinterhof in der […]
- Kerbbobb mit gehörnter Hand (21.10.2014) - Kerbbobb mit gehörnter Hand Vorbereitungen der Kerbborsche laufen DIETZENBACH – Rund um einen Stuhl stehen sechs junge Männer, die eifrig mit Nadel, Faden und Draht an einer Strohpuppe hantieren. Die […]
- Kerbborsche voller Tatendrang (15.10.2014) - Kerbborsche voller Tatendrang Theater Schöne Aussichten wird zur Feierzentrale / Gotteshaus in der Altstadt wird 260 Jahre alt DIETZENBACH – Zum 260. Mal jährt sich am 27. Oktober die Einweihung […]
- Schöne Aussichten für traditionelles Fest (3.5.2014) - Schöne Aussichten für traditionelles Fest Kerbverein feiert fünfjähriges Bestehen / Neue Zentrale in Reiner Wagners Theater / Kartoffelsalatwettbewerb und Koma-Bowle Von Christoph Zöllner DIETZENBACH – Natürlich welken noch keine Blätter, […]
- Fünf Jahre Kerbverein (13.3.2014) - Fünf Jahre Kerbverein Dietzenbach (red) — Der Kerbverein Dietzenbach wurde 2009 zur Erhaltung der Kerbborsche Traditionen gegründet. Der Vereinsvorstand lädt seine Mitglieder zur ordeutlichen Jahreshauptversammlung am Samstag, 15. März, um […]
- Ein familiärer Zug Dietzenbach läuft gegen die Konkurrenz (3.3.2014) - Ein familiärer Zug Dietzenbach läuft gegen die Konkurrenz Von Sigrid Aldehofi Dietzenbacher in Aktion. Besser ein kleiner Zug als gar keiner“, sagt Holger Arnold, 1. Vorsitzender des Karnevalvereins Dietzenbacher Tanzgarde. […]
Bilder:
Was war noch los:
Sponsoren 2014
Danke an alle, die unsere Kerb unterstützt haben.
|
Arnold Transporte GmbH |
![]() |
|
M.Benz Reklame GmbH |
![]() |
| Radio Fenchel
Frankfurter-Strasse 59 |
![]() |
|
Betriebsmittel Maul |
![]() |
| Hausnr 21 Bistro & Catering Frankfurter Straße 21 63128 Dietzenbach Tel.: 06074 42352 |
![]() |
| Sparkasse Langen-Seligenstadt Rathenaustr. 5 |
![]() |
| Stadt Dietzenbach Bürgermeister Jürgen Rogg |
![]() |
| Theater Schöne Aussichten Reiner Wagner Schäfergasse 22 63128 Dietzenbach Tel.: 06074 29107Spielplan –> |
![]() |
| WIR-Bürger für Dietzenbach e. V. Postfach 1548 63128 Dietzenbach –> |
![]() |
Wem war die Kerb 2014
Wem war die Kerb ?
Natürlich unser.
Es war eine Bilderbuchkerb für uns alle.
Wir danken allen Gönnern und Freunden unserer Kerb und freuen uns schon auf nächstes Jahr.
Unsere Kerbborsche 2014 mit Gefolge und den Anwärtern für 2015
Olaf der Babbische brennt. Die Kerb ist vorbei.
Amem
Beitrittserklärung etc.
Weshalb sollte man eintreten?
Nun es gibt viele Gründe, da wäre, wir nehmen gerne Mitgliedsbeiträge, wir sind nur am feiern………..das möge manch einer denken. NEIN falsch! Wenn du was über TEG erfahren willst, dann bist du bei uns richtig. Oder wenn du schon weisst, dass aus dem Dorf die Stadt wurde, gerade weil es eine Tradition gab und die es gilt zu erhalten. Denn was ist eine Stadt ohne Vergangenheit und Traditionen? Wir denken, nur eine zweckgebundene Ansiedlung von Menschen!!!
Beitrittserklärung als PDF: —>
Lastschriftmandat als PDF: —>
Einfach ausdrucken, ausfüllen und abschicken an:
Kerbverein Dietzenbach e.V.
c/o Gerolf Baum
Altes Sägewerk 3
63128 Dietzenbach






















